Die Nichtläuferin 1994

 

Die Frau des Bier-OL 5. 1995

 

Der Bier-OL Sieger 1996

 

Pl. Name Bier Zeit
1. Holi 27 6:49
2. Pfeffi 29 17:40
3. Flechser 27 18:51
4. Zietscher 21 39:57
5. Detlef R. 23 70:12
6. Bert 12 70:23
7. Fabi 19 77:03
8. Holger 19 88:34
9. Elke 11* 96:50
10. Conny 10* 99:00
11. Schliedi 14 99:08
12. Roli 15 114:10
13. Daggi 10 121:55
14. Marko 10 130:00
15. Simone 7 138:50
15. Udo 7 138:50
dis Traudel    
dis Fritz    

Die eigentliche Laufzeit von Flechser war 10:51 min.

 

Pl. Name Bier Zeit
1. Pfeffi 29 6:49
2. Detscher 20 17:40
3. Zietscher 14 18:51
4. Schubi 17 39:57
5. Bert 12 70:12
6. Holi 28 70:23
7. Thomas Kr. 12 77:03
8. Kat-Mulle 17 88:34
9. Helmut 16 96:50
10. Conny 11* 99:00
11. Roli 13 99:08
12. Holger 27* 114:10
13. Traudel 12* 121:55
14. Christel 10* 130:00
15. Simone 8 138:50
15. Udo 8 138:50
dis Horst    

 

Pl. Name Bier Zeit
1. Pfeffi 30 28:35
2. Holi 27 40:22
3. Zietscher 11 80:50
4. Conny 14* 89:36
5. Schubi 10 93:36
6. Thomas Kr. 7 98:46
7. Christel 23* 100:21
7. Elke 23* 100:21
7. Traudel 23* 100:21
10. Fabi 19* 102:15
11. Bert 10 118:57
12. Roli 9 119:51
13. Holger B. 26* 145:17
14. Netzer 25* 129:17
15. Detscher 12 159:07