Die nun offizielle Ergebnisliste 2001

Aber einige Korrekturen waren notwendig. Das die frisch verheiratete Sandra sich bei dem Anblick von ihrem Bertl verrechnet kann jeder verstehen (statt den 58 Sekunden beim Zieleinlauf tauchten nach der Subtraktion mit einem mal nur gut gemeinte 15 Sekunden auf). Nur akzeptieren können wir das nicht. So rutschte nun doch noch mit Pfeffi ein alter Hase auf den 2. Platz.

Pl. Name

Laufzeit

Pl. Bier/Wein Gesamt
1. Detscher 115:58 5 35 3:58
2. Pfeffi 138:36 15 40 6:36
3. Bert 138:58 9 35 6:58
4. Holi 132:05 14 38 8:05
5. Flechser 116:43 7 34 8:43
6. Henne 116:10 6 30 24:10
7. Zietscher 100:35 2 26 24:35
8. Roli 129:55 13 33 25:55
9. Conny 115:25 4 25 43:25
10. Schubi 94:46 1 18 50:46
11. Holger B. 117:27 8 23 53:27
12. Fabi 120:04 10 17 80:04
13. Traudel 155:18 19 25 83:18
Elke 155:8 19 25 83:18
15. Holger E. 180:50 25 28 96:50
16. Jens 127:19 12 14 99:19
17. Albert 120:58 11 11 104:58
18. Micha 183:05 27 26 107:05
19. Schelli P. 113:40 3 7 113:40
20. Sebastian 182:30 26 23 118:30
21. Friedel 162:10 21 13 138:10
Silvan 162:10 21 13 138:10
23. Christel 154:15 17 11 138:15
24. Horst 154:15 17 10 142:15
25. Yves 145:30 16 7 145:30
26. Tobias 174:40 23 11 158:40
27. Peter 175:16 24 11 159:16
D Fine
D Thomas

zurück