Die nun offizielle Ergebnisliste 2009

Pl. Name

Laufzeit

Pl. Bier/Wein Gesamt
1.  Zietscher 97:42 1. 33 -7:45
2.  Holi 113:20 6. 34 5:20
3.  Bert 116:30 7. 31 20:30
4.  Stephan 107:26 3. 25 35:26
5.  Henne 102:52 2. 23 38:52
6.  Roli 146:46 10. 32 46:46
7.  Schubi 109:40 4. 20 57:40
8.  Conny 111:35 5. 17 71:35
9.  Detlef 137:40 9. 19 89:40
10.  Jens 124:53 8. 15 92:53
11.  Fabi 138:20 11. 18 :94:20
12.  Andrea 164:46 16. 24 96:46
13.  Britta 164:46 16. 23 100:46
14.  Sandra 164:02 15. 21 108:02
15.  Gittl 144:57 12. 14 116:57
16.  Christel 161:18 14.. 14 133:18
17.  Horst 161:12 13. 8 157:17
 

zurück