Die nun offizielle Ergebnisliste 2011

Pl. Name

Laufzeit

Pl. Bier/Wein Gesamt
1. Holi 88:05 6 33 -16:05
2. Stephan 85:10 4 32 -15:10
3. Burkhard 93:00 8 32 -07:00
4. Zietscher 80:43 3 25 08:43
5. Thomas K. 72:42 1 21 16:42
6. Schubi 88:34 7 22 24:34
7. Friedhelm 104:16 9 26 28:16
8. Detscher 77:46 2 19 29:46
9. Micha 116:40 12 25 32:40
10. Roland 142:57 17 34 34:57
11. Matthias 85:17 5 19 37:17
12. Conny 127:29 13 27 47:28
13. Marian 109:41 11 21 53:41
14. Detlef 137:53 15 26 61:53
15. Jens 105:08 10 17 65:08
16. Sandra 127:58 14 22 67:58
17. Bianca 152:04 21 22 92:04
18. Andrea 146:30 18 19 98:30
19. Christel 140:04 16 17 100:04
20. Luise 149:36 20 19 101:36
21. Yvonne 149:07 19 18 105:07
22. Daggi ??? 22 8 ???
 

zurück